新數據! 2022 年各行業的付費搜索廣告基準
已發表: 2022-06-17許多行業都在廣泛使用付費搜索廣告來增加銷售額和轉化率。 此博客包含您必須查看的谷歌廣告行業基準數據。
許多行業正在利用付費搜索廣告來獲得吸引力並產生潛在客戶和轉化。 最常用和首選的搜索引擎 Google 為各個行業提供了方便的付費搜索廣告系統,從而為各個行業帶來了良好的知名度、潛在客戶生成、轉化和銷售。 該博客將為您提供您必須看到的谷歌廣告行業基準數據。
有多種付費搜索廣告模型正在被使用。 他們是
- 搜索引擎文字廣告
- 谷歌購物。
- 原生廣告。
- 再營銷/重新定位。
- 展示廣告。
- 社交媒體廣告。
- 收件箱廣告。
- SERP——搜索引擎結果頁面。
目錄
- 每次點擊費用
- 點擊率
- 點擊率較高的行業
- 點擊率較低的行業
- 其他行業點擊率
- 兌換率
- 轉化率高的行業
- 轉化率較低的行業
- 每次操作費用
- 每次行動成本較低的行業
- 每次行動成本較高的行業
每次點擊費用
每次點擊費用是針對廣告活動的每次點擊收取的費用。 每次點擊費用的計算方法是使用點擊次數除以廣告活動的費用。 一般來說,廣告商在搜索廣告上的平均每次點擊費用為 2.69 美元,而對於展示廣告,平均每次點擊費用為 0.63 美元。 以下是您必須看到的谷歌廣告行業基準數據
| 行業 | 每次點擊費用 |
| 美容護膚 | 1.70 美元 |
| 汽車代理商 | 2.47 美元 |
| 加密貨幣 | 1.87 美元 |
| 健身與健康 | 1.98 美元 |
| 家庭和花園 | 2.09 美元 |
| 保險 | 18.57 美元 |
| 互聯網和電信 | 5.94 美元 |
| 合法的 | 6.97 美元 |
| 市場營銷和廣告 | 7.40 美元 |
| 網上銀行業務 | 5.08 美元 |
| 網上銀行業務 | 5.08 美元 |
| 在線教育 | 14.04 美元 |
| 房地產 | 1.60 美元 |
| 旅行 | 1.86 美元 |
參考和信息來自: Adexpresso
| 行業 | 平均每次點擊費用 |
| 旅行和款待 | 1.53 美元 |
| 技術 | 3.80 美元 |
| 房地產 | 2.37 美元 |
| 合法的 | 6.75 美元 |
| 工業服務 | 2.56 美元 |
| 家居用品 | 2.94 美元 |
| 健康和醫療 | 2.62 美元 |
| 金融和保險 | 3.44 美元 |
| 就業服務 | 2.04 美元 |
| 教育 | 2.40 美元 |
| 電子商務 | 1.16 美元 |
| 約會 | 2.78 美元 |
| 消費服務 | 6.40 美元 |
| B2B | 3.30 美元 |
| 汽車 | 2.46 美元 |
| 倡導 | 1.43 美元 |
參考和信息來自:Wordstream
點擊率
要了解付費搜索廣告的成功與否,了解點擊率很重要。 點擊率基本上是通過廣告在 Feed 上顯示的次數來衡量廣告獲得的總點擊次數。
點擊率 =總點擊次數 ÷ 展示次數。
各行業谷歌廣告的平均點擊率是搜索為 3.17%,展示為 0.46%。 以下是按行業劃分的 google adwords 轉化率平均值。
點擊率較高的行業
| 行業 | 點擊率 |
| 藝術和娛樂 | 10.67% |
| 旅行 | 8.54% |
| 汽車 | 7.93% |
點擊率較低的行業
| 行業 | 點擊率 |
| 律師和法律服務 | 3.84% |
| 家居與家居裝修 | 4.21% |
| 牙醫和牙科服務 | 4.69% |
其他行業點擊率
| 行業 | 點擊率 |
|---|---|
| 旅行 | 8.54% |
| 運動與休閒 | 7.73% |
| 購物、收藏品和禮品 | 6.33% |
| 餐廳和食物 | 7.19% |
| 房地產 | 7.75% |
| 內科醫生和外科醫生 | 6.11% |
| 個人服務 | 6.12% |
| 工商業 | 5.34% |
| 家居與家居裝修 | 4.21% |
| 健康與健身 | 5.94% |
| 家具 | 5.73% |
| 金融與保險 | 5.07% |
| 教育與指導 | 5.46% |
| 牙醫和牙科服務 | 4.69% |
| 職業與就業 | 5.33% |
| 商業服務 | 4.72% |
| 美容與個人護理 | 5.44% |
| 汽車 — 維修、服務和零件 | 5.39% |
| 汽車 — 出售 | 7.93% |
| 律師和法律服務 | 3.84% |
| 藝術與娛樂 | 10.67% |
| 服裝/時尚與珠寶 | 6.19% |
| 動物和寵物 | 6.45% |
兌換率
轉化率是網站上的訪問者數量在頁面中的訪問者總數中進行購買或產生銷售。 谷歌廣告在所有行業的平均轉化率為 3.75%,展示廣告為 0.77%。 您必須看到的谷歌廣告行業基準數據如下

| 行業 | 平均 CVR(搜索) | 平均 CVR (GDN) |
| 旅遊與款待 | 3.55% | 0.51% |
| 技術 | 2.92% | 0.86% |
| 房地產 | 2.47% | 0.80% |
| 合法的 | 6.98% | 1.84% |
| 工業服務 | 3.37% | 0.94% |
| 家居用品 | 2.70% | 0.43% |
| 健康與醫療 | 3.36% | 0.82% |
| 金融與保險 | 5.10% | 1.19% |
| 就業服務 | 5.13% | 1.57% |
| 教育 | 3.39% | 0.50% |
| 電子商務 | 2.81% | 0.59% |
| 約會 & 交友 | 9.64% | 3.34% |
| 消費服務 | 6.64% | 0.98% |
| B2B | 3.04% | 0.80% |
| 汽車 | 6.03% | 1.19% |
| 倡導 | 1.96% | 1.00% |
轉化率高的行業
| 消費服務 | 6.64% |
| 合法的 | 6.98% |
| 約會 & 交友 | 9.64% |
轉化率較低的行業
| 倡導 | 1.96% |
| 房地產 | 2.47% |
| 家居用品 | 2.70% |
每次操作費用
所有行業的平均每次操作成本為 41.40 美元,從 14.88 美元到 73.70 美元不等。 CPA 是通過將成本除以所衡量的行動數量來衡量的。 以下是您必須查看的一些谷歌廣告行業基準數據。
| 行業 | 平均每次轉化費用(搜索) | 平均每次轉化費用 (GDN) |
| 旅遊與款待 | 44.73 美元 | 99.13 美元 |
| 技術 | 133.52 美元 | 103.60 美元 |
| 房地產 | 116.61 美元 | 74.79 美元 |
| 合法的 | 86.02 美元 | 39.52 美元 |
| 工業服務 | 79.28 美元 | 51.58 美元 |
| 家居用品 | 87.13 美元 | 116.17 美元 |
| 健康與醫療 | 78.09 美元 | 72.58 美元 |
| 金融與保險 | 81.93 美元 | 56.76 美元 |
| 就業服務 | 48.04 美元 | 59.47 美元 |
| 教育 | 72.70 美元 | 143.36 美元 |
| 電子商務 | 45.27 美元 | 65.80 美元 |
| 約會 & 交友 | 76.76 美元 | 60.23 美元 |
| 消費服務 | 90.70 美元 | 60.48 美元 |
| B2B | 116.13 美元 | 130.36 美元 |
| 汽車 | 33.52 美元 | 23.68 美元 |
| 倡導 | 96.55 美元 | 70.69 美元 |
每次行動成本較低的行業
| 行業 | 平均每次轉化費用(搜索) | 平均每次轉化費用 (GDN) |
| 汽車 | 33.52 美元 | 23.68 美元 |
| 旅遊與款待 | 44.73 美元 | 99.13 美元 |
| 電子商務 | 45.27 美元 | 65.80 美元 |
每次行動成本較高的行業
| B2B | 116.13 美元 | 130.36 美元 |
| 房地產 | 116.61 美元 | 74.79 美元 |
| 技術 | 133.52 美元 | 103.60 美元 |
以上是你必須看的谷歌廣告行業基準數據。 這將使您了解不同行業如何利用付費搜索廣告技術和
